Flexair СЕПАРАТОРЫ (центробежные)

Flexair СЕПАРАТОРЫ (центробежные)
1. Материал корпуса: сталь
2. T макс. раб. 110С
3. Pу = 10 бар
типоразмер присоединение Артикул Цена с НДС, евро Цена с НДС, рубли
25,0 р/р Flexair 25 G 163,57 6,726.00
32,0 р/р Flexair 32 G 177,95 7,317.30
40,0 р/р Flexair 40 G 191,22 7,862.97
50,0 р/р Flexair 50 G 204,44 8,406.57
65,0 ф/ф Flexair 65 F 268,25 11,030.44
80,0 ф/ф Flexair 80 F 313,52 12,891.94
100,0 ф/ф Flexair 100 F 586,20 24,104.54
125,0 ф/ф Flexair 125 F 691,06 28,416.39
150,0 ф/ф Flexair 150 F 806,98 33,183.02
25 c/c Flexair 25 S 113,72 4,676.17
32 c/c Flexair 32 S 143,51 5,901.13
40 c/c Flexair 40 S 135,88 5,587.39
50 c/c Flexair 50 S 157,70 6,484.62
65 c/c Flexair 65 S 204,23 8,397.94
80 c/c Flexair 80 S 218,58 8,988.01
100 c/c Flexair 100 S 362,08 14,888.73
125 c/c Flexair 125 S 461,45 18,974.82
150 c/c Flexair 150 S 506,71 20,835.92
200 ф/ф Flexair 200 F 2009,17 82,617.07
250 ф/ф Flexair 250 F 2918,88 120,024.35
Если Вы не нашли нужную Вам позицию, пожалуйста, свяжитесь с нашим менеджером по телефону 8 (351) 271-50-77, он обязательно поможет Вам.