AUMA С ЗАДВИЖКОЙ KR-A - В СБОРЕ

AUMA С ЗАДВИЖКОЙ KR-A - В СБОРЕ
SA - многооборотные приводы выполнены в различных комбинациях с редукторами. Посредством этого диапазон крутящих моментов может быть расширен и многооборотный привод может быть модифицирован в неполнооборотный, рычажный или в прямоходный.
Ex – Взрывозащищеннгое исполнение. Возможно для всех приводов.
Класс защиты: IP67
DN Привод Артикул Цена с НДС, евро Цена с НДС, рубли
40 SA 07.5 380В SA 07.5 380В-KR-A-40 1647,78 67,756.71
50 SA 07.5 380В SA 07.5 380В-KR-A-50 1659,26 68,228.77
65 SA 07.5 380В SA 07.5 380В-KR-A-65 1674,51 68,855.85
80 SA 07.5 380В SA 07.5 380В-KR-A80 1689,02 69,452.50
100 SA 10.1 380В SA 10.1 380В-KR-A100 2398,10 98,609.87
125 SA 14.1 380B SA 14.1 380B-KR-A125 3471,68 142,755.48
150 SA 10.1 380В SA 10.1 380В-KR-A150 по запросу по запросу
150. SA 14.1 380B SA 14.1 380B-KR-A150. 3483,41 143,237.82
200 SA 14.1 380B SA 14.1 380B-KR-A200 3603,25 148,165.64
250 SA 14.5 380B SA 14.5 380B-KR-A250 4289,66 176,390.82
300 SA 14.5 380B SA 14.5 380B-KR-A300 4628,81 190,336.67
350 SA 14.5 380B SA 14.5 380B-KR-A350 6006,95 247,005.78
400 SA 14.5 380B SA 14.5 380B-KR-A400 6071,21 249,648.16
450 SA 16.1 380B SA 16.1 380B-KR-A450 по запросу по запросу
500 SA 16.1 380B SA 16.1 380B-KR-A500 9443,51 388,317.13
600 SA 16.1 380B SA 16.1 380B-KR-A600 12204,32 501,841.64
Если Вы не нашли нужную Вам позицию, пожалуйста, свяжитесь с нашим менеджером по телефону 8 (351) 271-50-77, он обязательно поможет Вам.