МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР - ДИСК ХРОМИРОВАННЫЙ ЧУГУН, УПЛОТНЕНИЕ EPDM ЗПВС

МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР - ДИСК ХРОМИРОВАННЫЙ ЧУГУН, УПЛОТНЕНИЕ EPDM ЗПВС
1.Дисковый поворотный затвор
2.Корпус чугунный GG-25/GGG-40 разрешен для установки во фланцы по DIN PN 10/16
3.Затворный диск изготовлен из чугуна с шаровидным графитом GGG-40
4.Установка привода в соответствии с ISO 5211-DIN 3337
5.Окрашен эпоксидной смолой
6. Рабочая температура -15/+95 °C
7.Максимальная рабочая температура 110 ºС
DN PN/Tmax Артикул Цена с НДС, евро Цена с НДС, рубли
32 16 /110 FL-3-032-MN-E 41,25 1,671.04
40 16/110 FL-3-040-MN-E 41,25 1,671.04
50 16/110 FL-3-050-MN-E 42,50 1,721.68
65 16/110 FL-3-065-MN-E 44,76 1,813.23
80 16/110 FL-3-080-MN-E 47,02 1,904.78
100 16/110 FL-3-100-MN-E 56,65 2,294.89
125 16/110 FL-3-125-MN-E 65,39 2,648.95
150 16/110 FL-3-150-MN-E 74,18 3,005.03
200 16/110 FL-3-200-MR-E 136,08 5,512.60
32 (с редукт) 16/100 FL(w)-3-032-MDV-E 110,96 4,494.99
40 (с редукт) 16 / 100 FL(w)-3-040-MDV-E 110,96 4,494.99
50 (с редукт) 16 / 100 FL(w)-3-050-MDV-E 113,66 4,604.37
65 (с редукт) 16 / 100 FL(w)-3-065-MDV-E 116,79 4,731.16
80 (с редукт) 16 / 100 FL(w)-3-080-MDV-E 119,04 4,822.31
100 (с редукт) 16/110 FL-3-100-MDV-E 129,56 5,248.48
125 (с редукт) 16/110 FL-3-125-MDV-E 160,01 6,482.01
150 (с редукт) 16/110 FL-3-150-MDV-E 163,84 6,637.16
200 (с редукт) 16/110 FL-3-200-MDV-E 205,62 8,329.67
250 (с редукт) 16 / 100 FLN-3-250-MDV-E 328,71 13,316.04
300 (с редукт) 16 / 100 FLN-3-300-MDV-E 422,51 17,115.88
350 (с редукт) 10/ 95 FL-3-350-MDV-E 552,65 22,387.85
400 (с редукт) 10/ 95 FL-3-400-MDV-E 728,34 29,505.05
500 (с редукт) 10/ 95 FL-3-500-MDV-E 1678,93 68,013.45
600 (с редукт) 10/ 95 FL-3-600-MDV-E 2145,17 86,900.84
700 (с редукт) 10/ 95 FL-3-700-MDV-E 4552,01 184,401.93
800 (с редукт) 10/ 95 FL-3-800-MDV-E 5768,26 233,672.21
900 (с редукт) 10/ 95 FL-3-900-MDV-E 9453,09 382,944.68
1000 (с редукт) 10/ 95 FLN-3-1000-MDV-E 14809,37 599,927.58
1200 (с редукт) 10/ 95 FLN-3-1200-MDV-E 18582,88 752,792.47
350 (с редукт.) 16 / 95 FLN-3-350-MDV-E 828,35 33,556.46
400 (с редукт.) 16 / 95 FLN-3-400-MDV-E 1094,13 44,323.21
500 (с редукт.) 16 / 95 FLN-3-500-MDV-E 2671,64 108,228.14
600 (с редукт.) 16 / 95 FLN-3-600-MDV-E 3210,23 130,046.42
700 (с редукт.) 16 / 95 FLN-3-700-MDV-E 5672,04 229,774.34
800 (с редукт.) 16 / 95 FLN-3-800-MDV-E 6932,57 280,838.41
900 (с редукт.) 16 / 95 FLN-3-900-MDV-E 10382,07 420,577.66
1400 (с редукт.) 10/ 95 FN-3-1400-MDV-E по запросу по запросу
Если Вы не нашли нужную Вам позицию, пожалуйста, свяжитесь с нашим менеджером по телефону 8 (351) 271-50-77, он обязательно поможет Вам.